Eintragungen der Individuellen Gesundheitsleistungen ( IGel ) | ||
Frau Patricia Huber - Qualitätsmanagementbeauftragte (Eintritt 01.07.1991) | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | Leistung einer optimalen augenärztlichen Versorgung (kein Anspruch auf Kostenerstattung durch die GKV) |
![]() | ||
Frau Renate Kohler - Gerätebeauftragte (Eintritt 18.07.1988) | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | Leistung einer optimalen augenärztlichen Versorgung (kein Anspruch auf Kostenerstattung durch die GKV) |
![]() | ||
Frau Catherine Rettig – Hygienebeauftragte (Eintritt 01.05.2016) | ||
![]() | ||
![]() | Leistung einer optimalen augenärztlichen Versorgung (kein Anspruch auf Kostenerstattung durch die GKV) |
|
![]() | ||
Frau Brigitte Basler – Arbeitsschutzbeauftragte (Eintritt 01.08.2015) | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | Leistung einer optimalen augenärztlichen Versorung (kein Anspruch auf Kostenerstattung durch die GKV) |
![]() | ||
Frau Elena Nikolas – Augenärztliche Führerscheinuntersuchung (Eintritt 15.06.2018) | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | Leistung einer optimalen augenärztlichen Versorgung (kein Anspruch auf Kostenerstattung durch die GKV) |